top.palki.ru
 

Прайс лист на ООО АЛТЕЗА , страница 2



 

Наименование Цена Дата обновления
Евровагонка 12, 5х96х2000 сорт А 33000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2400 сорт АВ 32000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х3000 мм. сорт С 17000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2100 сорт А 33000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2500 мм. сорт АВ 32000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х4000 мм. сорт С 17000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2400 сорт А 33000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х3000 мм. сорт АВ 32000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2500 сорт А 33000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х4000 мм. сорт АВ 32000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х3000 сорт А 33000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2000 мм. сорт С 17000 куб.м 24.11.2021
Брусок сухой строганный 20х40х3000 мм. Сорт АВ 25000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х4000 сорт А 33000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2100 мм. сорт С 17000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2000 сорт АВ 32000 куб.м 24.11.2021
Евровагонка 12, 5х96х2400 мм. сорт С 17000 куб.м 24.11.2021
Клееный брус ель, сосна 150х150 мм сорт АВ 44500 куб.м 24.11.2021
Клееный брус ель, сосна 150х200 мм сорт АВ 44500 куб.м 24.11.2021
Клееный брус ель, сосна 90х90 мм сорт АВ 44500 куб.м 24.11.2021

 

Рейтинг@Mail.ru Yandex